BTV 1850 II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Katharina Heidenreich | ||||
6. | Marie Olivia Rosenberger | 3 | 1 | ||
8. | Jette Klenke | 2 | |||
9. | Tülin Özyiyin | 3 | 1 | ||
10. | Kerstin Thomsen | 1 | |||
11. | Jeannette Deutschmann | 4 | 1 / 1 | ||
13. | Melike Schröder | 2 | 2 / 3 | 1 | |
18. | Gloria Frohberg | ||||
19. | Teresa Fischer | 3 | |||
22. | Anna Lisa Schulz | 2 | 0 / 1 | 1 | |
23. | Ronja Hohls | 2 | |||
75. | Mandy Ogrowsky |
Offizielle
- Mandy Ogrowsky
BSV 92 II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
5. | Annika Kumm | 1 | |||
6. | Johanna Weidenberg | 5 | 1 | ||
8. | Mona Helmi | 3 | |||
11. | Tabea Struthoff | 2 | |||
13. | Laura Luise Tietz | 3 | |||
14. | Svenja Wiegandt | ||||
15. | Patrice Luithle | ||||
17. | Miriam Bebensee | 8 | 4 / 4 | ||
31. | Anja Beterams | ||||
47. | Leonie Schumacher |
Offizielle
- Carsten Schwensow