SG Rotation P. B.
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus Jaffke | ||||
12. | Jan Seyer | ||||
52. | Michael Schmidtke | 1 | |||
55. | Stephan Gehrke | ||||
57. | Thomas Günther | 3 | |||
58. | Mathias Giera | 6 | 3 / 5 | ||
61. | Jan Klein | 4 | |||
62. | Jan Lienau | 4 | |||
65. | Johannis Scherlies | 1 | |||
66. | Horst Grundl | ||||
67. | Adrian Maksan | ||||
68. | Philipp Michaelis | ||||
73. | Leif Kaluza | 4 | 0 / 1 | 1 | |
80. | Carlo Gregarek | 5 |
Offizielle
- Hartmut Kühn
- Ralf Stahl
KSV AJAX-NEPTUN II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Hendrik Petzold | 1 | 1 / 1 | ||
4. | Roderich Bernutz | 1 | 2 | ||
6. | Fritz Stoiber | ||||
8. | Oliver Schirmer | ||||
10. | Dirk Mittmann | ||||
11. | Christian Dessau | 2 | |||
15. | Reyk Pohl | 7 | 1 / 2 | 1 | |
17. | Ulf Kubitza | 1 | |||
19. | Steffen Husock | 1 | |||
56. | Frank Schulz |
Offizielle
- Dirk Schöbe
- Petra Mittmann