HSG Neukölln
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Joshua Sean Hiller | 1 | |||
4. | Max Fabian Rammholdt | 7 | |||
6. | Thanh Hao Tran | 2 | 2 / 2 | ||
7. | Martin Schnorr | 3 | 1 | ||
8. | David Lommel | 1 | |||
9. | Anwar El-Khadra | 1 | |||
10. | Justin Adams | 1 | 1 | ||
12. | Julian Siegmund | ||||
13. | Thanh Lam Tran | 4 | |||
14. | Dirk Stantien | 1 | |||
19. | Pascal Bardt | 4 | 1 | ||
22. | Rick Henning | 1 | |||
23. | Robin Junghans | 1 | 1 | ||
81. | Marcel Riege | 3 |
Offizielle
- Michel Ludwig
- Simeon Maaß
VfL Lichtenrade
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Hein | ||||
2. | Tim Bluhm | 2 | 1 | ||
12. | Andre Julian Gericke | 6 | 4 / 6 | 1 | |
13. | Kilian Ostach | 4 | |||
19. | Finley Weiler | 6 | 1 | ||
21. | Julian Puls | 2 | |||
22. | Jan Niklas Höhnen | ||||
24. | Nils Quente | 3 | 0 / 1 | ||
55. | Bjarne Janson | ||||
95. | Max Buchholz | 3 | 1 | ||
99. | Ivo Seilert |
Offizielle
- Manuel Kühnert