SG NARVA Berlin II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Norman Glamann | ||||
2. | Niklas Yilmaz | 4 | 1 / 1 | ||
3. | Oskar Koblitz | 7 | |||
4. | Timo Nevio Lubitz | 3 | |||
5. | Jakob Schmidtke | 4 | 1 / 1 | ||
6. | Ruben Scholz | ||||
8. | Paul Benedikt Gläser | ||||
9. | Mika Dehmlow | ||||
10. | Ferdinand Rehn | ||||
11. | Cedric Repey | 5 | |||
12. | Bartosz Jozef Kowalczyk | ||||
13. | Jonas Haggoud | ||||
18. | Amir Al-Khattab |
Offizielle
- Jens Kindschuh
- Lea-Marie Recklies
- Michael Krebs
- Tim Kasburg
SG OSF Berlin
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar Rudloff | ||||
2. | Joos Hagemann | 6 | 1 / 1 | 1 | |
4. | Miron Ernemann | 6 | |||
5. | Julian Zerna | 3 | |||
8. | David Schwedler | 2 | 1 | ||
9. | Finn Lennart Asmussen | ||||
11. | Timo Rausch | 1 | |||
12. | Flavio Reichert | ||||
15. | Keno Warrings | 2 | 1 | ||
17. | Davide Sgorbati | 4 | 1 | ||
22. | Benno Eckardt | 4 | 0 / 1 | ||
26. | Hein Schlichting | 2 | |||
30. | Elias Kehrlößer | 3 |
Offizielle
- Ansgar Golkowski
- Ferdinand Faerber
- Leonard Nützenadel
- Tobias Witt