Pfeffersport II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Rehmenklau-Bremer | ||||
4. | Philipp Kümmeth | 2 | |||
5. | Bruno Liebler | ||||
6. | Manuel Di Palma | 1 | 2 | ||
7. | Igor Fernando Arnold de Almeida | 2 | 1 | ||
8. | Sebastian Weiß | 5 | 3 / 3 | ||
9. | Kaspars Lingis | 5 | 1 | ||
14. | Matthias Weigand | 1 | |||
19. | Bruno Rodrigues Coelo | ||||
22. | Yannis Krause | 6 | |||
24. | Karl Spitzer | 2 | |||
55. | Benjamin Grünhagen |
Offizielle
- Bruno Borevkovic
- Daniela Schliwski
- Karl-Heinz Kaßburg-Saß
- Marcel Rönnebeck
SG NARVA Berlin III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Fließ | ||||
3. | Robert Örtel | 3 | 0 / 1 | 1 | |
5. | Phong Hoang | 3 | |||
9. | Momme Funda | 4 | 2 | ||
11. | Ulf Christiansen | 3 | |||
12. | Sebastian Wolff | ||||
13. | Oliver Patzlaff | 3 | 0 / 1 | ||
15. | Benedikt Alexander Heinrich Bellinghausen | 7 | 3 / 5 | ||
16. | Jasper Mühlenbrock | ||||
17. | Hans Wilke | 1 | |||
34. | Tobias Kroggel | 6 | 1 / 1 | ||
37. | Christoph Stadelmaier |
Offizielle
- Dominic Dobrodt
- Robert Klausmeyer