Düsseldorf - 1310 Kreisliga männliche Jugend B (Düsseldorf 2023/24) - 4310 Kreisliga Jungen B
Hildener Wölfe
Spieler | |||
---|---|---|---|
22. | Anonym Anonym | ||
26. | Anonym Anonym | 7 | |
27. | Anonym Anonym | ||
29. | Anonym Anonym | 13 | 2 |
30. | Anonym Anonym | ||
31. | Anonym Anonym | 4 | |
36. | Anonym Anonym | 1 | |
38. | Anonym Anonym | 2 | |
39. | Anonym Anonym | 2 |
Hildener Wölfe
Spieler | |||
---|---|---|---|
22. | Anonym Anonym | ||
26. | Anonym Anonym | 7 | |
27. | Anonym Anonym | ||
29. | Anonym Anonym | 13 | 2 |
30. | Anonym Anonym | ||
31. | Anonym Anonym | 4 | |
36. | Anonym Anonym | 1 | |
38. | Anonym Anonym | 2 | |
39. | Anonym Anonym | 2 |
Offizielle
- Justus Heß
- Moritz Leiverkuss
Meerbuscher HV
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Anonym Anonym | ||
2. | Anonym Anonym | ||
3. | Anonym Anonym | 2 | |
4. | Anonym Anonym | 2 | 1 |
5. | Anonym Anonym | ||
6. | Anonym Anonym | 9 | |
7. | Anonym Anonym | 3 | |
8. | Anonym Anonym | 5 | |
9. | Anonym Anonym | 2 | |
10. | Anonym Anonym | ||
11. | Anonym Anonym | 1 | |
13. | Anonym Anonym | 3 |
Offizielle
- Marc Koppenburg