Düsseldorf - 1310 Kreisliga männliche Jugend B (Düsseldorf 2023/24) - 4310 Kreisliga Jungen B
TV Angermund
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Anonym Anonym | 2 | |
5. | Anonym Anonym | ||
6. | Anonym Anonym | 7 | 1 |
7. | Anonym Anonym | 2 | |
8. | Anonym Anonym | 7 | |
10. | Anonym Anonym | ||
11. | Anonym Anonym | 1 | |
12. | Anonym Anonym | ||
13. | Anonym Anonym | 3 | 2 |
15. | Anonym Anonym | 2 |
TV Angermund
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Anonym Anonym | 2 | |
5. | Anonym Anonym | ||
6. | Anonym Anonym | 7 | 1 |
7. | Anonym Anonym | 2 | |
8. | Anonym Anonym | 7 | |
10. | Anonym Anonym | ||
11. | Anonym Anonym | 1 | |
12. | Anonym Anonym | ||
13. | Anonym Anonym | 3 | 2 |
15. | Anonym Anonym | 2 |
Offizielle
- Ulrich Richter
Neusser HV
Spieler | |||
---|---|---|---|
4. | Anonym Anonym | 11 | 1 |
7. | Anonym Anonym | 1 | |
8. | Anonym Anonym | 6 | |
9. | Anonym Anonym | 2 | |
13. | Anonym Anonym | 4 | |
14. | Anonym Anonym | 7 | |
21. | Anonym Anonym | ||
35. | Anonym Anonym | ||
77. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Frank Ludwig
- Fynn Wintermeier
- Robert Bosnjak