Gießen - Vereins-Event Männer/männlich (Gießen Freundschaftsspiele u. Turniere 2024/25) - Turnier 2025-06-22 mJD TUS Vollnkirchen
SG Rechtenbach 1
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ermin Alibašić | ||||
2. | Felix Schade | ||||
3. | Simon Johannes | ||||
4. | Tristan Schulz | ||||
5. | Noah Luke Latyschew | 3 | |||
6. | Paul Knut Schmidt | 3 | |||
9. | Phil Loos | 3 | |||
10. | Muhammed Celil Kilinc | ||||
14. | Leon Famil Ghadakchi | ||||
15. | Carl Kilian Peter | 2 | 2 / 2 | ||
17. | Paul Levi Donath | 1 |
SG Rechtenbach 1
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ermin Alibašić | ||||
2. | Felix Schade | ||||
3. | Simon Johannes | ||||
4. | Tristan Schulz | ||||
5. | Noah Luke Latyschew | 3 | |||
6. | Paul Knut Schmidt | 3 | |||
9. | Phil Loos | 3 | |||
10. | Muhammed Celil Kilinc | ||||
14. | Leon Famil Ghadakchi | ||||
15. | Carl Kilian Peter | 2 | 2 / 2 | ||
17. | Paul Levi Donath | 1 |
Offizielle
- Anja Schmidt
- Maximilian Maage
TV Wetzlar 1
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Jano Groh | 1 | |||
3. | Lewend Ahmed | ||||
4. | Jannik Petry | 2 | |||
5. | Norik Jäger | 4 | |||
8. | Julian Schmidgeisler | ||||
9. | Tim Duncan Dzewas | 2 | 0 / 1 | ||
11. | Leo Barthel | 1 | |||
12. | Paul Rau | ||||
13. | Jasper Hallet | ||||
16. | Nikita Walter |
Offizielle
- Jannis Wirth
- Konstantin Gampouris