Gießen - MJC-Quali BOL (Gießen Qualifikation 2025/26) - MJC - BOL-Quali (Runde 2)
HSG Herborn/Seelbach
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Timon Henrich | 1 | |
4. | Silas Eliah Rübsamen | 4 | |
5. | Marlon Paul Gabriel | 2 | |
7. | Matteo Ringsdorf | 1 | |
8. | Johann Neuser | ||
9. | Aaron Kohl | ||
10. | Henri Jung | 1 | |
12. | Henri Michel Best | ||
13. | Allaith Kattash | ||
44. | Michal Janik |
HSG Herborn/Seelbach
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Timon Henrich | 1 | |
4. | Silas Eliah Rübsamen | 4 | |
5. | Marlon Paul Gabriel | 2 | |
7. | Matteo Ringsdorf | 1 | |
8. | Johann Neuser | ||
9. | Aaron Kohl | ||
10. | Henri Jung | 1 | |
12. | Henri Michel Best | ||
13. | Allaith Kattash | ||
44. | Michal Janik |
Offizielle
- Andreas Nickel
- Steffen Blohmann
HSG Kleenh.-Langg.
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Tim Görnert | ||
3. | Finn Luis Droß | 2 | |
4. | Nicklas Dargel | 1 | |
5. | Tom Stöhr | ||
6. | Neo Luis Weber | 1 | |
8. | Philipp Lion Heidrich | 1 | |
10. | Henry Beppler | ||
11. | Jannis Paul Friedrich | 2 | |
14. | Ben Schäty | ||
16. | Robin Lange | 1 | 1 |
Offizielle
- Celina Rüspeler
- Maximilian Schepp
- Philipp Brandenburger