Gießen - MJB-Quali BOL (Gießen Qualifikation 2025/26) - MJB - BOL-Quali (Runde 2)
mJSG Heuchelheim/Bieber
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Thorald Hagen Limpert | 1 | |
4. | Tim Hofmann | ||
5. | Tom Keanu Hobohm | 2 | |
8. | Nick Körber | ||
9. | Frederik Carl Fink | 1 | |
10. | Henri Glier | 1 | |
11. | Lennart Rasmus Diehl | 2 | |
12. | Ben Luca Schmitz | ||
13. | Michel Götz | 3 | |
18. | Michel Dönges | 3 | |
21. | Johann Dörr | 4 | |
22. | Leo Michel | ||
23. | Julius Hofmann | 4 |
mJSG Heuchelheim/Bieber
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Thorald Hagen Limpert | 1 | |
4. | Tim Hofmann | ||
5. | Tom Keanu Hobohm | 2 | |
8. | Nick Körber | ||
9. | Frederik Carl Fink | 1 | |
10. | Henri Glier | 1 | |
11. | Lennart Rasmus Diehl | 2 | |
12. | Ben Luca Schmitz | ||
13. | Michel Götz | 3 | |
18. | Michel Dönges | 3 | |
21. | Johann Dörr | 4 | |
22. | Leo Michel | ||
23. | Julius Hofmann | 4 |
Offizielle
- Bennet Aßmann
- Johannes Wingefeld
- Noah Christoph Lewerenz
TSV Södel
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Ben Laszlo Steininger | 3 | |
3. | Luis Herget | ||
4. | Lauritz Maximilian Thomas Flügel | ||
5. | Ben Lisson | 2 | 1 |
7. | Anton Koch | 1 | |
8. | Tim Glässner | ||
9. | Elias Pascal Kammer | ||
10. | Bjarne Rölke | ||
12. | Fabian Ruhrmann |
Offizielle
- Jochen Ruhrmann