Gießen - MJB-Quali BOL (Gießen Qualifikation 2025/26) - MJB - BOL-Quali (Runde 2)
HSG Marburg/Cappel
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Ben Beck | ||
2. | Paul Scherba | ||
4. | Hendrik Dippel | 1 | |
5. | Gunnar Debus | ||
7. | Daniel Carle | 1 | |
9. | Jonathan Dippel | 4 | 1 |
11. | Finn Kühne | ||
13. | Moritz Sebastian Koberg | 1 | |
18. | Kalle Will | ||
24. | Miklas Köhler | 7 |
HSG Marburg/Cappel
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Ben Beck | ||
2. | Paul Scherba | ||
4. | Hendrik Dippel | 1 | |
5. | Gunnar Debus | ||
7. | Daniel Carle | 1 | |
9. | Jonathan Dippel | 4 | 1 |
11. | Finn Kühne | ||
13. | Moritz Sebastian Koberg | 1 | |
18. | Kalle Will | ||
24. | Miklas Köhler | 7 |
Offizielle
- Heinrich-Christian Dippel
- Nele Carle
- Quentin Carle
HSG Wettertal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Mario Constantin Vlad | ||
3. | Phelias Laurin Sann | 1 | |
5. | Hendrik Leonidas Heiden | 2 | |
8. | Len Grünen | 1 | |
9. | Eric Petrak | 2 | |
14. | Felix Schmidt | 2 | |
18. | Jannis Schubert | 4 | |
23. | Matteo Bell | 5 | |
39. | Anton Simon |
Offizielle
- Arndt Petrak
- David Siegel
- Raphael Siegel