Gießen - MJA-Quali BOL (Gießen Qualifikation 2025/26) - MJA - BOL-Quali Gr.1 (Runde 1)
JSGmA Kleenh.-Langg./Griedel
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Tom Binder | 2 | |
3. | Mika Ladner | 5 | |
4. | Jakob Bender | ||
6. | Paul Stiegemann | ||
8. | Tim Niklas Sulzbach | 1 | |
9. | Felix Ladner | 1 | |
11. | Felix Hellberg | 1 | 1 |
12. | Louis Bauer | ||
13. | Darian Riemer | ||
17. | Felix Dörsam | ||
18. | Dominic Dingeldein | ||
19. | Louis Dargel | 1 | |
21. | Constantin Kühnen | ||
33. | Jona Joris Eberhardt |
JSGmA Kleenh.-Langg./Griedel
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Tom Binder | 2 | |
3. | Mika Ladner | 5 | |
4. | Jakob Bender | ||
6. | Paul Stiegemann | ||
8. | Tim Niklas Sulzbach | 1 | |
9. | Felix Ladner | 1 | |
11. | Felix Hellberg | 1 | 1 |
12. | Louis Bauer | ||
13. | Darian Riemer | ||
17. | Felix Dörsam | ||
18. | Dominic Dingeldein | ||
19. | Louis Dargel | 1 | |
21. | Constantin Kühnen | ||
33. | Jona Joris Eberhardt |
Offizielle
- Felix Dörsam
- Jörg Mayer
- Mika Ladner
- Patrick Schlichting
HSG Dilltal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Fabian Tobias Rübsamen | ||
3. | Nils Schönberger | 1 | |
6. | Kim-Lucas Wehr | 6 | 1 |
7. | Maximilian Leopold Linke | 2 | |
8. | Kevin Knoll | 1 | |
10. | Tim Lennard Sauer | ||
13. | Emil Sturm | 3 | |
17. | David Werner | 1 | |
19. | Xavier Botelho Pereira | ||
23. | David Thielmann | ||
31. | Jan Keiner | 2 | |
33. | Joshua Abel | ||
80. | Paul Textor | 2 | |
81. | Alexander Kraft |
Offizielle
- Frank Metze
- Mathis Erkel
- Sven Döring