Gießen - MJB-Quali BOL (Gießen Qualifikation 2025/26) - MJB - BOL-Quali Gr.3 (Runde 1)
JSGmB Wz-Niedergirmes/Wetzlar
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Sebastian Langenfeld | ||
3. | Jannik Beecht | ||
4. | Hannes Connert | 1 | |
5. | Leonhard Schramhauser | 1 | |
6. | Lennart Steinraths | ||
7. | Leopold Günther La Grange | ||
8. | Ben Klingelhöfer | 2 | |
9. | Anton Jakob Fries | ||
10. | Levi Cofalka | ||
11. | Finley Joel Meyer | ||
12. | Aironas Cirba | ||
13. | Leon Berisha | ||
14. | Ryan-Jay Artik | 2 | 1 |
16. | Robin Schwarz |
JSGmB Wz-Niedergirmes/Wetzlar
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Sebastian Langenfeld | ||
3. | Jannik Beecht | ||
4. | Hannes Connert | 1 | |
5. | Leonhard Schramhauser | 1 | |
6. | Lennart Steinraths | ||
7. | Leopold Günther La Grange | ||
8. | Ben Klingelhöfer | 2 | |
9. | Anton Jakob Fries | ||
10. | Levi Cofalka | ||
11. | Finley Joel Meyer | ||
12. | Aironas Cirba | ||
13. | Leon Berisha | ||
14. | Ryan-Jay Artik | 2 | 1 |
16. | Robin Schwarz |
Offizielle
- Pascal Fischer
- Ralf Fischer
JSGmB Griedel/Kleenh.-Langg.
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Theo John | 3 | |
3. | Noah Ladner | 4 | |
5. | Johannes Simon | ||
7. | Carlo Scherer | 2 | |
8. | Clemens Päßler | 1 | |
10. | Finn Peinelt | 1 | |
13. | Darian Riemer | 1 | |
16. | Leander Knipp | ||
21. | Constantin Kühnen | ||
22. | Michel Lenz | ||
23. | Leonard Klisa | 1 | |
24. | Damon Richter | ||
25. | Gabriel Blazevic | ||
26. | Janis Müller |
Offizielle
- Ivan Köhler
- Lukas Ritter
- Matthias Lenz
- Stefan Knebel