Gießen - MJB-Quali BOL (Gießen Qualifikation 2025/26) - MJB - BOL-Quali Gr.2 (Runde 1)
mJSG Lumdatal/Lollar
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Ole Marian Klaiss | ||
2. | Henning Lukas Goedecke | ||
3. | Sven Michel Jäger | ||
4. | Jonas Eric Schöner | ||
5. | Nick Schulz | ||
6. | Erik Kohlhaussen | 1 | |
7. | Nikita Hörner | 3 | |
8. | Leo Jung | 1 | |
9. | Abdiqani Abdullah | 2 | |
10. | Leo Becker | 5 | |
11. | Frederik Goedecke | 4 | 2 |
12. | Ayetullah Bugday | ||
13. | Lenny Schmitt | 3 | |
14. | Till Schmidt | 4 |
mJSG Lumdatal/Lollar
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Ole Marian Klaiss | ||
2. | Henning Lukas Goedecke | ||
3. | Sven Michel Jäger | ||
4. | Jonas Eric Schöner | ||
5. | Nick Schulz | ||
6. | Erik Kohlhaussen | 1 | |
7. | Nikita Hörner | 3 | |
8. | Leo Jung | 1 | |
9. | Abdiqani Abdullah | 2 | |
10. | Leo Becker | 5 | |
11. | Frederik Goedecke | 4 | 2 |
12. | Ayetullah Bugday | ||
13. | Lenny Schmitt | 3 | |
14. | Till Schmidt | 4 |
Offizielle
- Jonas Leib
HSG Hungen/Lich
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Michel Julius Böcher | ||
2. | Naim Greß | 1 | |
3. | Bent Stieger | ||
7. | Jakob Schliwa | 4 | |
8. | Micah Enenkel | ||
9. | Aaron Ianis Stieger | 1 | |
11. | Silas Mann | 2 | |
15. | Nick Ole Seelhof | 4 | |
17. | Luka Keil | ||
18. | Alexander Rzesnitzek | 1 | |
20. | Fiete Schliwa | ||
21. | Lukas Strack | 1 | |
24. | Mirko Seliger | ||
31. | Anton Schliwa | 6 |
Offizielle
- André Zenker
- Lukas Block