Kassel-Waldeck - MJA-Qualifikation (Kassel-Waldeck Qualifikation 2025/26) - MJA-Quali Bezirksoberliga (bzü)
JSGmA Korbach/Twistetal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Ahmad Ahmad | ||
2. | Tino Kludt | 1 | |
3. | Tim Kesting | 2 | |
4. | Hannes Veit Wilke | ||
5. | Lias Kilian | ||
6. | Domenik Schulz | 3 | |
7. | Johannes Pohlmann | 3 | |
8. | Tom Saure | 3 | 1 |
10. | Lutz Dittmann | ||
11. | Fynn Köchling | ||
12. | Max Thiele | ||
13. | Fokko Mehring | 3 | |
14. | Henri Bracht | 1 | |
15. | Marlin Eichweber |
JSGmA Korbach/Twistetal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Ahmad Ahmad | ||
2. | Tino Kludt | 1 | |
3. | Tim Kesting | 2 | |
4. | Hannes Veit Wilke | ||
5. | Lias Kilian | ||
6. | Domenik Schulz | 3 | |
7. | Johannes Pohlmann | 3 | |
8. | Tom Saure | 3 | 1 |
10. | Lutz Dittmann | ||
11. | Fynn Köchling | ||
12. | Max Thiele | ||
13. | Fokko Mehring | 3 | |
14. | Henri Bracht | 1 | |
15. | Marlin Eichweber |
Offizielle
- Jakob Gleumes
- Jule Gleumes
HSG Hofgeismar/Grebenstein
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Benjamin Möckel | 1 | |
4. | Josef Strauß | 2 | |
5. | Luis Holzhütter | 2 | |
6. | Carl-Phillip Schwarz | 2 | |
9. | Kjell Rudolph | 1 | |
10. | Leo Janke | ||
11. | John Winkler | 1 | |
12. | Luis Stollfuß | ||
14. | Sören Leck | ||
16. | Erik Fiege | 1 | |
20. | Luis Kepper | 7 | 1 |
29. | Mika Krüger | 3 | |
61. | Toni Scherp | ||
77. | Ilian Kandlin | 2 |
Offizielle
- Joachim Krüger
- Stefan Gehlen