Kassel-Waldeck - MJA-Qualifikation (Kassel-Waldeck Qualifikation 2025/26)
HSG Hofgeismar/Grebenstein
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Benjamin Möckel | 1 | |
4. | Josef Strauß | 4 | 2 |
5. | Luis Holzhütter | 2 | |
6. | Carl-Phillip Schwarz | 3 | |
9. | Kjell Rudolph | 1 | |
10. | Leo Janke | ||
11. | John Winkler | 2 | |
12. | Luis Stollfuß | ||
14. | Sören Leck | ||
16. | Erik Fiege | 3 | |
20. | Luis Kepper | 1 | |
29. | Mika Krüger | 2 | |
61. | Toni Scherp | ||
77. | Ilian Kandlin |
HSG Hofgeismar/Grebenstein
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Benjamin Möckel | 1 | |
4. | Josef Strauß | 4 | 2 |
5. | Luis Holzhütter | 2 | |
6. | Carl-Phillip Schwarz | 3 | |
9. | Kjell Rudolph | 1 | |
10. | Leo Janke | ||
11. | John Winkler | 2 | |
12. | Luis Stollfuß | ||
14. | Sören Leck | ||
16. | Erik Fiege | 3 | |
20. | Luis Kepper | 1 | |
29. | Mika Krüger | 2 | |
61. | Toni Scherp | ||
77. | Ilian Kandlin |
Offizielle
- Joachim Krüger
- Stefan Gehlen
TV Külte
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Jannis Oehl | ||
5. | Fritz Luckey | ||
6. | Elias Scheele | 2 | |
7. | Janne Giesing | 1 | |
8. | Marlon Preising | ||
9. | Matthis Wetekam | ||
10. | Carlo Goldfuss | 5 | |
11. | Paul Wachs | 1 | |
12. | Mica Riffert | ||
14. | Mariano Goldfuss | 2 | 1 |
17. | Jannis Neumann | ||
19. | Peter Schiebel | ||
22. | Tjark Bennet Waikinat |
Offizielle
- Dirk Wagner
- Fritz-Walter Stegmüller
- Heinrich Wagner