Odenwald-Spessart - Männliche Jugend B - Qualifikation (Odenwald-Spessart Qualifikation 2025/26) - BZ9-MJB-Quali Runde1 Gruppe B
HSG Haibach/Glattbach
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Ben Kunkel | ||
4. | David Schwind | 1 | |
5. | Moritz Hornung | ||
6. | Robin Helwert | 1 | |
7. | Leon Krenz | 4 | |
9. | Lucas Schenk | 1 | |
10. | Gabriel Roth | 1 | |
11. | Uli Tilmann Stock | 6 | |
15. | Julius Kunsmann | 2 | |
17. | Johann Stolz | 2 | |
28. | Joel Wottawah | ||
32. | Manuel Hauser |
HSG Haibach/Glattbach
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Ben Kunkel | ||
4. | David Schwind | 1 | |
5. | Moritz Hornung | ||
6. | Robin Helwert | 1 | |
7. | Leon Krenz | 4 | |
9. | Lucas Schenk | 1 | |
10. | Gabriel Roth | 1 | |
11. | Uli Tilmann Stock | 6 | |
15. | Julius Kunsmann | 2 | |
17. | Johann Stolz | 2 | |
28. | Joel Wottawah | ||
32. | Manuel Hauser |
Offizielle
- Andreas Rybczynski-Hauser
- Emilian Graßmann
- Gerald Stolz
- Malte Papenberg
JSGmB Babenhausen/Hainburg II
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Lars Flemming | ||
8. | Lasse Spiehl | 3 | |
10. | Noah Martin Lickfeld | 1 | |
14. | Arijan Mahmutovic | 1 | |
20. | Ben Müller | ||
21. | Quentin Maria Lepper | ||
22. | Simon Elias Hoffmann | 3 | |
55. | Jonas Münch | 3 | |
66. | Yannick Scheller | 3 | 1 |
Offizielle
- Andreas Schleiff
- Lars Brenk
- Mattis Willand