Wiesbaden-Frankfurt - MJA - Quali Bezirksoberliga (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJA - Gruppe 1 (BOL Runde 1)
TSG Münster II
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Marcel Wöhrle | 2 | |
5. | David Hamster | 2 | |
7. | Vincent Bauer | ||
8. | Philipp Paulsen | 4 | |
10. | Maximilian Heer | 2 | |
12. | Thomas Vagner | ||
13. | Lars Kircher | 4 | 3 |
17. | Noah Althaus | 1 | |
27. | Samuel Suh | ||
28. | Jakob Faber | ||
29. | Faris Houna |
TSG Münster II
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Marcel Wöhrle | 2 | |
5. | David Hamster | 2 | |
7. | Vincent Bauer | ||
8. | Philipp Paulsen | 4 | |
10. | Maximilian Heer | 2 | |
12. | Thomas Vagner | ||
13. | Lars Kircher | 4 | 3 |
17. | Noah Althaus | 1 | |
27. | Samuel Suh | ||
28. | Jakob Faber | ||
29. | Faris Houna |
Offizielle
- Julian Katzer
- Lars Bockemühl
- Louis Piossek
HSG Breckenh./Wallau/Massenh.
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Oskar Städtler | 5 | |
4. | Konstantin Prag | 1 | |
7. | Robert Hendrik Hey | ||
8. | Flynn Hamill | 2 | |
9. | Oliver Karenko | ||
10. | Kevin Alexander Reinemer | ||
11. | Lasse Mück | 2 | |
13. | Elias Vogeley | 1 | |
14. | Mats Leon Reitz | ||
24. | Laurens Thyssen | 4 | |
36. | Jannis Zernickel | ||
66. | Constantin Schenk | 4 | |
97. | Ben Henrik Grosbach | ||
99. | Finley Ian Kleber |
Offizielle
- Matthias Hieronimus
- Michael Schenk
- Philipp Ritter