Odenwald-Spessart - Männliche Jugend D - Qualifikation (Odenwald-Spessart Qualifikation 2025/26) - BZ9-MJD-Quali Runde1 Gruppe D
mJSG Kirchzell/Bürgstadt
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Johannes Häring | ||
2. | Aidan Breunig | ||
3. | Lukas Klemmer | 2 | |
4. | Leon Adams | ||
5. | Leonhard Schwab | 2 | |
6. | Oskar Schwab | ||
7. | Matteo Schmidt | 2 | 1 |
8. | Moritz Hey | 2 | 1 |
9. | Paul Hörnig | 1 | |
10. | Mateo Schell | 1 | |
13. | Anton Endres | ||
14. | Filip-Gabriel Rusen | ||
16. | Matthias Schwab |
mJSG Kirchzell/Bürgstadt
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Johannes Häring | ||
2. | Aidan Breunig | ||
3. | Lukas Klemmer | 2 | |
4. | Leon Adams | ||
5. | Leonhard Schwab | 2 | |
6. | Oskar Schwab | ||
7. | Matteo Schmidt | 2 | 1 |
8. | Moritz Hey | 2 | 1 |
9. | Paul Hörnig | 1 | |
10. | Mateo Schell | 1 | |
13. | Anton Endres | ||
14. | Filip-Gabriel Rusen | ||
16. | Matthias Schwab |
Offizielle
- Peter Hey
HSG Haibach/Glattbach
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Tom Schwarz | 1 | |
5. | Linus Roth | ||
7. | Ferdinand Aßmus | ||
8. | Julian Fabos | 2 | |
9. | David Pfeifer | 1 | |
10. | Matti Krausert | 3 | 1 |
11. | Henry Poremba | ||
18. | Vincent Ruhnau | 2 | |
24. | Joris Willig | 1 | |
27. | Simon Rogath | 2 |
Offizielle
- Markus Stanzel