Wiesbaden-Frankfurt - MJA - Quali Bezirksoberliga (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJA - Gruppe 5 (BOL Runde 1)
HSG Main-Nidda
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Sebastian Fricke | 1 | |
6. | Dominik Joshua Landmann | ||
7. | Till Palmen | 2 | |
13. | Paul Ferdinand Decker | ||
15. | Moritz Leon Kulak | 1 | |
16. | Leander Meo Bock | ||
19. | Quinn Reitz | ||
20. | Jan Philipp Neumann | ||
22. | Alessio Maniscalchi | 1 | |
41. | Vincent Düspohl | ||
42. | Thilo Wahl | ||
43. | Lars Gabriel Schmidt | 2 | |
45. | Jannik Wenzel | 6 | 3 |
96. | Josse Dirkes |
HSG Main-Nidda
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Sebastian Fricke | 1 | |
6. | Dominik Joshua Landmann | ||
7. | Till Palmen | 2 | |
13. | Paul Ferdinand Decker | ||
15. | Moritz Leon Kulak | 1 | |
16. | Leander Meo Bock | ||
19. | Quinn Reitz | ||
20. | Jan Philipp Neumann | ||
22. | Alessio Maniscalchi | 1 | |
41. | Vincent Düspohl | ||
42. | Thilo Wahl | ||
43. | Lars Gabriel Schmidt | 2 | |
45. | Jannik Wenzel | 6 | 3 |
96. | Josse Dirkes |
Offizielle
- Florian Strach
- Jan Vogt
- Oliver Wenzel
TuS Holzheim
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Jan Sven Steckel | ||
2. | Timo Jüngst | 1 | |
4. | Kevin Leon Schäfer | ||
5. | Henrik Schartel | ||
7. | Dario Hoffmeister | 1 | |
8. | Anton Schneider | 1 | |
9. | Aaron Debo | 4 | |
10. | Bela Biener | ||
11. | Len Nink | 2 | |
13. | Simon Felix Fennig | 4 | 1 |
18. | Marlon Schwarz | ||
23. | Janne Langenau | 1 | |
30. | Jannes Konrad Krohn |
Offizielle
- Ben Theile
- Christoph Ohl
- Jakob Grünewald
- Steffen Schneider