Wiesbaden-Frankfurt - MJA - Quali Bezirksoberliga (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJA - Gruppe 3 (BOL Runde 1)
FTG Frankfurt
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Meik Thiele | 1 | |
2. | Karl Kaestner | ||
3. | Leo Radermacher | 6 | 3 |
4. | Jesper Görny | 5 | |
5. | Jakob Sallwey | ||
7. | Juri Ilic | 1 | |
8. | Benjamin Simon Saatweber | ||
9. | David Lotz | 4 | |
10. | Peer Pöpplow | ||
11. | Henry Berkefeld | 1 | |
12. | Zakaria Hammami | ||
13. | Max-Friedrich von Gültlingen | ||
14. | Thees Grell | 1 | |
15. | Mats Heisler | 3 |
FTG Frankfurt
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Meik Thiele | 1 | |
2. | Karl Kaestner | ||
3. | Leo Radermacher | 6 | 3 |
4. | Jesper Görny | 5 | |
5. | Jakob Sallwey | ||
7. | Juri Ilic | 1 | |
8. | Benjamin Simon Saatweber | ||
9. | David Lotz | 4 | |
10. | Peer Pöpplow | ||
11. | Henry Berkefeld | 1 | |
12. | Zakaria Hammami | ||
13. | Max-Friedrich von Gültlingen | ||
14. | Thees Grell | 1 | |
15. | Mats Heisler | 3 |
Offizielle
- Julian Chayton Rohmer
- Moritz Kaestner
- Phil-Lukas Ljubic
TSG Oberursel
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Martin Cortes | ||
3. | Daniel Golban | 3 | |
4. | Jaron Eskil Ried | 1 | |
5. | Luis Brinkmann | 1 | |
7. | Mika Reinhardt | 1 | |
10. | Alwin Mohr | ||
11. | Leon Papadopoulos | ||
14. | Jack Milo Raden Saswito | 1 | |
19. | Max Schrage | 2 | |
21. | Lukas Wider | 1 | |
24. | Jan Schuster | 6 | 2 |
33. | Emanuele Violi | ||
53. | Simon Noah Stühmeier | ||
64. | Konstantin Flüchter |
Offizielle
- Johanna Ried
- Paulo Saez del Castillo
- Rolf Schuster