Wiesbaden-Frankfurt - MJD - Quali Bezirksoberliga (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJD - Gruppe 2 (BOL Runde 1)
HSG Goldstein/Schwanh.
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Noa Krenzer | ||
3. | Mo Luan Schuster | ||
4. | Jonas Schmitt | ||
5. | Janko Schliwka | ||
7. | Yannick Beck | 2 | 1 |
8. | Anton Fuhrmann | 2 | |
9. | Kacper Kaczanowski | 1 | |
11. | Vincent Engelhardt | 2 | |
15. | Moritz Kabisch | 1 | |
16. | Titus von Bordelius | 1 |
HSG Goldstein/Schwanh.
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Noa Krenzer | ||
3. | Mo Luan Schuster | ||
4. | Jonas Schmitt | ||
5. | Janko Schliwka | ||
7. | Yannick Beck | 2 | 1 |
8. | Anton Fuhrmann | 2 | |
9. | Kacper Kaczanowski | 1 | |
11. | Vincent Engelhardt | 2 | |
15. | Moritz Kabisch | 1 | |
16. | Titus von Bordelius | 1 |
Offizielle
- Maurice Schmitt
- Thiemo von Bordelius
TV Idstein
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Peter Ziran | ||
3. | Jakob Rosenow | 1 | |
7. | Lasse Hormann | 2 | |
8. | Nelo Vitze | 1 | |
9. | Henry Gumpert | 1 | |
10. | Tjark Portner | 1 | |
13. | Nico Würthwein | 6 | |
14. | Eric Keßler | ||
16. | Elias Obeng Nti | ||
17. | Simon Zubek | ||
18. | Simon Siefert | ||
19. | Johann Schlenke | 1 | |
20. | Ben Enders | 1 |
Offizielle
- Leon Francisco Böhm
- Peter Zubek