Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 14 (Runde 2)
HSG EppLa
1. | Tom Schimek |
2. | Leon Steiner |
4. | Ole Neubauer |
5. | Paul Schweitzer |
6. | Philipp Jansen |
7. | Oscar Wiiliam Patzschke |
8. | Luis Garcia Federmann |
10. | Denyel-Alexander Schneider |
12. | Joshua Feist |
13. | Miko Johann Gottwald |
14. | Noah Keller |
15. | Vincent Vertesy |
31. | Finn Joshua Böhl |
HSG EppLa
1. | Tom Schimek |
2. | Leon Steiner |
4. | Ole Neubauer |
5. | Paul Schweitzer |
6. | Philipp Jansen |
7. | Oscar Wiiliam Patzschke |
8. | Luis Garcia Federmann |
10. | Denyel-Alexander Schneider |
12. | Joshua Feist |
13. | Miko Johann Gottwald |
14. | Noah Keller |
15. | Vincent Vertesy |
31. | Finn Joshua Böhl |
Offizielle
- Finn Grötzschel
- Lilli Janson
- Michael Gottwald
- Stefanie Garcia-Serra
TG Rüsselsheim
7. | Youssef Tabouanant |
8. | Walid Bouhafa Khattouti |
10. | Julius Rudzinski |
11. | Ayaan Nabi Shaikh |
13. | Dario Lohse |
14. | Ante Dragun |
15. | Nikita Bostan |
17. | Kuzey Günay Yavuz |
18. | Kilian Schiller |
Offizielle
- Mirko Lausmann
- Paul Hölpert