Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 14 (Runde 2)
HSG EppLa
1. | Tom Schimek |
2. | Leon Steiner |
4. | Ole Neubauer |
5. | Paul Schweitzer |
6. | Philipp Jansen |
7. | Oscar Wiiliam Patzschke |
8. | Luis Garcia Federmann |
10. | Denyel-Alexander Schneider |
12. | Joshua Feist |
13. | Miko Johann Gottwald |
14. | Noah Keller |
15. | Vincent Vertesy |
31. | Finn Joshua Böhl |
HSG EppLa
1. | Tom Schimek |
2. | Leon Steiner |
4. | Ole Neubauer |
5. | Paul Schweitzer |
6. | Philipp Jansen |
7. | Oscar Wiiliam Patzschke |
8. | Luis Garcia Federmann |
10. | Denyel-Alexander Schneider |
12. | Joshua Feist |
13. | Miko Johann Gottwald |
14. | Noah Keller |
15. | Vincent Vertesy |
31. | Finn Joshua Böhl |
Offizielle
- Finn Grötzschel
- Lilli Janson
- Michael Gottwald
- Stefanie Garcia-Serra
TV Petterweil
2. | Ronja Leitgeb |
3. | Luna Kömpel |
4. | Johannes Reinwald |
5. | Vincent Maar |
6. | Konstantin Mladek |
8. | Lina El Haddoudi |
10. | Claude-Yaël Mouliom |
11. | Fritz Friderichs |
13. | Jannis Hüttinger |
15. | Laura Sag |
16. | Maximilian Terlinde |
Offizielle
- Isabel Hauke
- Johannes Pfeiffer