Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 13 (Runde 2)
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Bruno Lederer |
3. | Juri Bo Pohlit |
4. | Mats Rosskopf |
5. | Noel Schulze |
6. | Emil Eingärtner |
7. | Julian Schmitt |
8. | Josha Schwab |
9. | Mark Volkov |
10. | Timo Eichenauer |
11. | Lian Emilio Schäfer |
14. | Noah Eliah Bel Hassani |
17. | Matti Stein |
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Bruno Lederer |
3. | Juri Bo Pohlit |
4. | Mats Rosskopf |
5. | Noel Schulze |
6. | Emil Eingärtner |
7. | Julian Schmitt |
8. | Josha Schwab |
9. | Mark Volkov |
10. | Timo Eichenauer |
11. | Lian Emilio Schäfer |
14. | Noah Eliah Bel Hassani |
17. | Matti Stein |
Offizielle
- Max Lederer
- Rene Scheffler
TG Kastel
17. | Dominik Ginkel |
19. | Marlon Schmitt |
20. | Hannes Wittenzellner |
21. | Bruno Bräuninger |
22. | Timo Becker |
23. | Tom Diehl |
24. | Nabil Faarax |
26. | Tim Stauder |
27. | Leonard Hangx |
28. | Marlon Voirin |
29. | Justus Valentin Vogt |
30. | Lorenz Umbscheiden |
44. | Malik Hajjout |
Offizielle
- Sandra Vogt
- Sebastian Kraus