Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 13 (Runde 2)
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Bruno Lederer |
3. | Juri Bo Pohlit |
4. | Mats Rosskopf |
5. | Noel Schulze |
6. | Emil Eingärtner |
7. | Julian Schmitt |
8. | Josha Schwab |
9. | Mark Volkov |
10. | Timo Eichenauer |
11. | Lian Emilio Schäfer |
14. | Noah Eliah Bel Hassani |
17. | Matti Stein |
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Bruno Lederer |
3. | Juri Bo Pohlit |
4. | Mats Rosskopf |
5. | Noel Schulze |
6. | Emil Eingärtner |
7. | Julian Schmitt |
8. | Josha Schwab |
9. | Mark Volkov |
10. | Timo Eichenauer |
11. | Lian Emilio Schäfer |
14. | Noah Eliah Bel Hassani |
17. | Matti Stein |
Offizielle
- Max Lederer
- Rene Scheffler
FTG Frankfurt
1. | Marco Borup |
2. | Arne Jonathan Ramme |
3. | Mikail Chachua |
4. | Johann Theo Wentzel |
5. | Jannes Levi Diehn |
6. | Nikhil Henrik Anant Kraus |
7. | Aiden Jesaja Moore |
9. | Matvey Solopa |
10. | Arthur Scherf |
11. | Manuel Modugno |
12. | Luck Patrick Bosse Mach |
15. | Arne Paul Schmidt |
17. | Moritz Elias Ackermann |
Offizielle
- Joachim Wentzel
- Luisa Wohn