Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 13 (Runde 2)
PSV GW Wiesbaden
33. | Lennard Alexander Jahn |
35. | Rocky Goldstein |
41. | Marvin Stuhr |
42. | Jonas Aurel Mittermüller |
46. | Eric de Jesus Feliciano |
47. | Moritz Wagner |
51. | Leo Christopher Kühn |
55. | Frederick Behringer |
56. | Leo Hechenberger |
58. | Paul Seidel |
60. | Philipp Louis Cote |
PSV GW Wiesbaden
33. | Lennard Alexander Jahn |
35. | Rocky Goldstein |
41. | Marvin Stuhr |
42. | Jonas Aurel Mittermüller |
46. | Eric de Jesus Feliciano |
47. | Moritz Wagner |
51. | Leo Christopher Kühn |
55. | Frederick Behringer |
56. | Leo Hechenberger |
58. | Paul Seidel |
60. | Philipp Louis Cote |
Offizielle
- Miriam Cote
- Peter Korb
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Bruno Lederer |
3. | Juri Bo Pohlit |
4. | Mats Rosskopf |
5. | Noel Schulze |
6. | Emil Eingärtner |
7. | Julian Schmitt |
8. | Josha Schwab |
9. | Mark Volkov |
10. | Timo Eichenauer |
11. | Lian Emilio Schäfer |
14. | Noah Eliah Bel Hassani |
17. | Matti Stein |
Offizielle
- Max Lederer
- Rene Scheffler