Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 11 (Runde 2)
SG Wehrh./Obernh.
5. | Jannik Elias Fladung |
8. | Niall Hedfeld |
10. | Christopher Becher |
14. | Elias Georg Dietrich |
15. | Leon Vucic |
17. | Marlon Friedrich |
18. | Finn Wagner |
19. | Leo Altherr |
21. | Johan Hahn |
24. | Leon Fiur |
25. | Isa Ertem |
26. | Luis Fey |
SG Wehrh./Obernh.
5. | Jannik Elias Fladung |
8. | Niall Hedfeld |
10. | Christopher Becher |
14. | Elias Georg Dietrich |
15. | Leon Vucic |
17. | Marlon Friedrich |
18. | Finn Wagner |
19. | Leo Altherr |
21. | Johan Hahn |
24. | Leon Fiur |
25. | Isa Ertem |
26. | Luis Fey |
Offizielle
- Monika Fladung
- Simon Fladung
HSG Schwalbach/Niederhöchstadt
1. | Mael Thierry Besier |
2. | Jan Leon Bohlig |
5. | Paul Henry Mann |
6. | Luka Milosevic |
7. | Jan Kruske |
8. | Adam Kummer |
9. | Max Reumann |
10. | Arun Singh Kümmel |
14. | Benedikt Siebold |
18. | Julian Ben Diebold |
Offizielle
- Andreas Gaspard
- Justus Greiner
- Martin Lis