Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 10 (Runde 2)
TuS Nordenstadt
1. | Roza Liya Tütün |
2. | Arian Qehaja |
3. | Emilia Fenzlein |
5. | Emilia Austrup |
6. | Alicia Bayer |
7. | Dilara Sophie Fiorentino |
8. | Louis Pohl |
9. | Marie-Sophie Hutmacher |
10. | Lara Mauer |
11. | Defkhan Kir |
12. | Luke Navid Müller |
13. | Mina Yildirim |
14. | Daniel Ivanov |
15. | Tonghao Du |
TuS Nordenstadt
1. | Roza Liya Tütün |
2. | Arian Qehaja |
3. | Emilia Fenzlein |
5. | Emilia Austrup |
6. | Alicia Bayer |
7. | Dilara Sophie Fiorentino |
8. | Louis Pohl |
9. | Marie-Sophie Hutmacher |
10. | Lara Mauer |
11. | Defkhan Kir |
12. | Luke Navid Müller |
13. | Mina Yildirim |
14. | Daniel Ivanov |
15. | Tonghao Du |
Offizielle
- Carsten Beyer
- Eloise Lang
HSG Neuenh./Altenh.
2. | Emily Heckmann |
4. | Maximilian Reinhard Walter Wigand |
5. | David Manuel López Lino |
6. | Luis Alexis Vogl |
7. | Valentin Hütte |
10. | Johannes Gideon Siegberg |
12. | Sören Magnus Normann |
13. | Erik Marjan Ankerst |
14. | Valentin Emilian Hildmann |
15. | Lucia Todorovic |
17. | Aum Amit Chaphalkar |
29. | Fabian Alexander Goedel |
Offizielle
- Christoph Zengeler
- Heiko Pelkner
- Ramona Goedel