Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 10 (Runde 2)
JSG Eschbach
2. | Anton Brocar |
3. | Anton Hock |
4. | Max Milan Skornicka |
6. | Jakob Christiansen |
7. | Mats Kurucz |
10. | Fernado Alberto Berghoff |
11. | Valentin Ruppel |
12. | Jona Grau |
13. | Tom Schuh |
14. | Noah Pabst |
JSG Eschbach
2. | Anton Brocar |
3. | Anton Hock |
4. | Max Milan Skornicka |
6. | Jakob Christiansen |
7. | Mats Kurucz |
10. | Fernado Alberto Berghoff |
11. | Valentin Ruppel |
12. | Jona Grau |
13. | Tom Schuh |
14. | Noah Pabst |
Offizielle
- Heiko Schmidt
- Jakob Alexander Haase
TuS Nordenstadt
1. | Roza Liya Tütün |
2. | Arian Qehaja |
3. | Emilia Fenzlein |
5. | Emilia Austrup |
6. | Alicia Bayer |
7. | Dilara Sophie Fiorentino |
8. | Louis Pohl |
9. | Marie-Sophie Hutmacher |
10. | Lara Mauer |
12. | Luke Navid Müller |
13. | Mina Yildirim |
14. | Daniel Ivanov |
Offizielle
- Carsten Beyer
- Eloise Lang