Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 10 (Runde 2)
HSG Neuenh./Altenh.
2. | Emily Heckmann |
4. | Maximilian Reinhard Walter Wigand |
5. | David Manuel López Lino |
6. | Luis Alexis Vogl |
7. | Valentin Hütte |
10. | Johannes Gideon Siegberg |
12. | Sören Magnus Normann |
13. | Erik Marjan Ankerst |
14. | Valentin Emilian Hildmann |
15. | Lucia Todorovic |
17. | Aum Amit Chaphalkar |
29. | Fabian Alexander Goedel |
HSG Neuenh./Altenh.
2. | Emily Heckmann |
4. | Maximilian Reinhard Walter Wigand |
5. | David Manuel López Lino |
6. | Luis Alexis Vogl |
7. | Valentin Hütte |
10. | Johannes Gideon Siegberg |
12. | Sören Magnus Normann |
13. | Erik Marjan Ankerst |
14. | Valentin Emilian Hildmann |
15. | Lucia Todorovic |
17. | Aum Amit Chaphalkar |
29. | Fabian Alexander Goedel |
Offizielle
- Christoph Zengeler
- Heiko Pelkner
- Ramona Goedel
TSG Münster II
2. | Jakob Hüsken |
3. | Nikola Joksimovic |
4. | Jan Leonard Kötting |
5. | Niklas Jagodzinski |
9. | Leines Köhler |
11. | Hendrik Bodesheimer |
14. | Tom Hanzlik |
15. | David Andric-Vukancic |
17. | Edgar Krug |
23. | Samuel Wernig |
Offizielle
- Lucas Wernig
- Norwin Schmidt