Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 9 (Runde 2)
HSG Eschh./Steeden
1. | Samuel Kloft |
4. | Bruno Kratschmer |
5. | Finn Bausch |
7. | Maximilian Sieben |
8. | Noah Enkirch |
9. | Elvin Gojak |
10. | Max Morath |
11. | Heinrich Julius Eufinger |
12. | Lasse Schmidt |
13. | Hannes Gros |
HSG Eschh./Steeden
1. | Samuel Kloft |
4. | Bruno Kratschmer |
5. | Finn Bausch |
7. | Maximilian Sieben |
8. | Noah Enkirch |
9. | Elvin Gojak |
10. | Max Morath |
11. | Heinrich Julius Eufinger |
12. | Lasse Schmidt |
13. | Hannes Gros |
Offizielle
- Dennis Miniker
- Lutz Bausch
- Nele Bausch
TV Idstein
6. | Benjamin Wedler |
8. | Samuel Tyler Pigors |
13. | Hagen Roller |
14. | Karl Blumenroth |
15. | Joshua Koch |
16. | Jonas Schwab |
17. | Maltin Kqiku |
20. | Michel Schlenke |
22. | Leonard Zeitz |
Offizielle
- Samy Julian Viererbe
- William Pigors