Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 9 (Runde 2)
TV Idstein
6. | Benjamin Wedler |
8. | Samuel Tyler Pigors |
13. | Hagen Roller |
14. | Karl Blumenroth |
15. | Joshua Koch |
16. | Jonas Schwab |
17. | Maltin Kqiku |
20. | Michel Schlenke |
22. | Leonard Zeitz |
TV Idstein
6. | Benjamin Wedler |
8. | Samuel Tyler Pigors |
13. | Hagen Roller |
14. | Karl Blumenroth |
15. | Joshua Koch |
16. | Jonas Schwab |
17. | Maltin Kqiku |
20. | Michel Schlenke |
22. | Leonard Zeitz |
Offizielle
- William Pigors
HSG Obere Aar
3. | Jakob Lamp |
4. | Levi Zenkert |
5. | Felipe Frank |
7. | Tim Georg |
9. | Ole Förster |
10. | Konstantin Tümmler |
11. | Alexander-Claudiu Dinisoni |
14. | Theodor Indraos |
15. | Ekin Sahin |
21. | Peter Bothe |
77. | Henry Dietrich |
Offizielle
- Alexander Förster
- Björn Bothe
- Ina Steinhart