Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 9 (Runde 2)
TV Idstein
6. | Benjamin Wedler |
8. | Samuel Tyler Pigors |
13. | Hagen Roller |
14. | Karl Blumenroth |
15. | Joshua Koch |
16. | Jonas Schwab |
17. | Maltin Kqiku |
20. | Michel Schlenke |
22. | Leonard Zeitz |
TV Idstein
6. | Benjamin Wedler |
8. | Samuel Tyler Pigors |
13. | Hagen Roller |
14. | Karl Blumenroth |
15. | Joshua Koch |
16. | Jonas Schwab |
17. | Maltin Kqiku |
20. | Michel Schlenke |
22. | Leonard Zeitz |
Offizielle
- Samy Julian Viererbe
- William Pigors
mJSG Schwarzbach
1. | Ben Hedtler |
2. | Jonne Mika Euler |
3. | Emil Enßlin |
4. | Max Leonhard Albrecht |
5. | Justus Schmitt |
6. | Samuel Grube |
7. | Antoni Juan Arechabaleta Pacheco |
8. | Anton Trenkler |
9. | Niklas Kurz |
10. | Benjamin Alexander Peter Fausch |
11. | Felix Stroh |
12. | Johann Schappert |
13. | Janis Weyand |
Offizielle
- Christoph Schappert
- Florian Schmitt
- Mika Weiner