Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 6 (Runde 1)
Eintr. Frankfurt
2. | Julian Hartmann |
3. | Valentin Annen |
4. | Liam Lach |
5. | Janik Angermeier |
6. | Noel Remsperger |
7. | Matthes Dietrich |
9. | Hugo Heupel |
10. | Elias Simon Wolff |
11. | Anton Dumont Du Voitel |
12. | Oskar Weihnacht |
13. | Fabio Cipriano |
14. | Oskar Ostersetzer |
16. | Emre Berkus |
Eintr. Frankfurt
2. | Julian Hartmann |
3. | Valentin Annen |
4. | Liam Lach |
5. | Janik Angermeier |
6. | Noel Remsperger |
7. | Matthes Dietrich |
9. | Hugo Heupel |
10. | Elias Simon Wolff |
11. | Anton Dumont Du Voitel |
12. | Oskar Weihnacht |
13. | Fabio Cipriano |
14. | Oskar Ostersetzer |
16. | Emre Berkus |
Offizielle
- Christian Annen
- Oscar Heupel
- Paul Angermeier
- Thorsten Remsperger
HSG Schwalbach/Niederhöchstadt
2. | Jan Leon Bohlig |
4. | Paul Henry Mann |
6. | Luka Milosevic |
8. | Adam Kummer |
9. | Max Reumann |
10. | Arun Singh Kümmel |
11. | Jonte Milo Jentzen |
12. | Mael Thierry Besier |
13. | Quentin Rossmann |
14. | Benedikt Siebold |
15. | Hendrik Schoppmeier |
16. | Jan-Alexander Schardt |
18. | Julian Ben Diebold |
Offizielle
- Henry Maximilian Sage
- Manuela Kümmel
- Martin Lis