Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 6 (Runde 1)
HSG Schwalbach/Niederhöchstadt
2. | Jan Leon Bohlig |
4. | Paul Henry Mann |
6. | Luka Milosevic |
8. | Adam Kummer |
9. | Max Reumann |
10. | Arun Singh Kümmel |
11. | Jonte Milo Jentzen |
12. | Mael Thierry Besier |
13. | Quentin Rossmann |
14. | Benedikt Siebold |
15. | Hendrik Schoppmeier |
16. | Jan-Alexander Schardt |
18. | Julian Ben Diebold |
HSG Schwalbach/Niederhöchstadt
2. | Jan Leon Bohlig |
4. | Paul Henry Mann |
6. | Luka Milosevic |
8. | Adam Kummer |
9. | Max Reumann |
10. | Arun Singh Kümmel |
11. | Jonte Milo Jentzen |
12. | Mael Thierry Besier |
13. | Quentin Rossmann |
14. | Benedikt Siebold |
15. | Hendrik Schoppmeier |
16. | Jan-Alexander Schardt |
18. | Julian Ben Diebold |
Offizielle
- Henry Maximilian Sage
- Manuela Kümmel
- Martin Lis
HSG Neuenh./Altenh.
1. | Ben Mateo Zengeler |
2. | Emily Heckmann |
3. | Viktor Alexander Nikolai Freiherr von Schlotheim |
4. | Maximilian Reinhard Walter Wigand |
5. | Valentin Emilian Hildmann |
6. | Luis Alexis Vogl |
7. | Valentin Hütte |
8. | Leander Link |
9. | Emma Reinfelder |
10. | Johannes Gideon Siegberg |
12. | Sören Magnus Normann |
13. | Erik Marjan Ankerst |
15. | Lucia Todorovic |
17. | Aum Amit Chaphalkar |
Offizielle
- Andrea Link
- Heiko Pelkner