Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 6 (Runde 1)
HSG Schwalbach/Niederhöchstadt
2. | Jan Leon Bohlig |
4. | Paul Henry Mann |
6. | Luka Milosevic |
8. | Adam Kummer |
9. | Max Reumann |
10. | Arun Singh Kümmel |
11. | Jonte Milo Jentzen |
12. | Mael Thierry Besier |
13. | Quentin Rossmann |
14. | Benedikt Siebold |
15. | Hendrik Schoppmeier |
16. | Jan-Alexander Schardt |
18. | Julian Ben Diebold |
HSG Schwalbach/Niederhöchstadt
2. | Jan Leon Bohlig |
4. | Paul Henry Mann |
6. | Luka Milosevic |
8. | Adam Kummer |
9. | Max Reumann |
10. | Arun Singh Kümmel |
11. | Jonte Milo Jentzen |
12. | Mael Thierry Besier |
13. | Quentin Rossmann |
14. | Benedikt Siebold |
15. | Hendrik Schoppmeier |
16. | Jan-Alexander Schardt |
18. | Julian Ben Diebold |
Offizielle
- Henry Maximilian Sage
- Manuela Kümmel
- Martin Lis
FTG Frankfurt
1. | Marco Borup |
2. | Mikail Chachua |
3. | Arne Jonathan Ramme |
4. | Johann Theo Wentzel |
5. | Aiden Jesaja Moore |
6. | Nikhil Henrik Anant Kraus |
7. | Moritz Elias Ackermann |
9. | Matvey Solopa |
10. | Arthur Scherf |
11. | Manuel Modugno |
12. | Luck Patrick Bosse Mach |
15. | Arne Paul Schmidt |
Offizielle
- Gernot Schmidt
- Joachim Wentzel
- Luisa Wohn