Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 4 (Runde 1)
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Bruno Lederer |
3. | Juri Bo Pohlit |
4. | Mats Rosskopf |
5. | Arne Wallmeier |
6. | Noah Eliah Bel Hassani |
7. | Julian Schmitt |
8. | Josha Schwab |
9. | Timo Eichenauer |
10. | Matti Stein |
11. | Lian Emilio Schäfer |
14. | Noel Schulze |
17. | Mark Volkov |
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Bruno Lederer |
3. | Juri Bo Pohlit |
4. | Mats Rosskopf |
5. | Arne Wallmeier |
6. | Noah Eliah Bel Hassani |
7. | Julian Schmitt |
8. | Josha Schwab |
9. | Timo Eichenauer |
10. | Matti Stein |
11. | Lian Emilio Schäfer |
14. | Noel Schulze |
17. | Mark Volkov |
Offizielle
- Claudia Stade
- Rene Scheffler
Eintr. Frankfurt II
3. | Arian Grindulis |
4. | Aaron Naghavi |
5. | Maximilian Leask |
6. | Yannick Müller |
7. | Adam Baioumy |
8. | Leon Ana |
9. | Fabio Thieme |
10. | Benjamin Kullmann |
11. | Raphael Stančin |
14. | Felix Seibert |
Offizielle
- Dirk Sämann
- Oliver Grindulis