Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 4 (Runde 1)
mJSG Schwarzbach
1. | Ben Hedtler |
2. | Jonne Mika Euler |
3. | Emil Enßlin |
4. | Max Leonhard Albrecht |
6. | Samuel Grube |
7. | Antoni Juan Arechabaleta Pacheco |
9. | Niklas Kurz |
10. | Benjamin Alexander Peter Fausch |
11. | Felix Stroh |
12. | Johann Schappert |
13. | Janis Weyand |
14. | Maximilian Diefenbach |
15. | Felix Fuchs |
mJSG Schwarzbach
1. | Ben Hedtler |
2. | Jonne Mika Euler |
3. | Emil Enßlin |
4. | Max Leonhard Albrecht |
6. | Samuel Grube |
7. | Antoni Juan Arechabaleta Pacheco |
9. | Niklas Kurz |
10. | Benjamin Alexander Peter Fausch |
11. | Felix Stroh |
12. | Johann Schappert |
13. | Janis Weyand |
14. | Maximilian Diefenbach |
15. | Felix Fuchs |
Offizielle
- Ben Wipfler
- Christoph Schappert
- Marc Stroh
- Marie-Luise Weydmann-Kühn
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Bruno Lederer |
3. | Juri Bo Pohlit |
4. | Mats Rosskopf |
5. | Arne Wallmeier |
6. | Noah Eliah Bel Hassani |
7. | Julian Schmitt |
8. | Josha Schwab |
9. | Timo Eichenauer |
10. | Matti Stein |
11. | Lian Emilio Schäfer |
14. | Noel Schulze |
17. | Mark Volkov |
Offizielle
- Claudia Stade
- Rene Scheffler