Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 3 (Runde 1)
HSG BIK Wiesbaden
2. | Karl Friedrich |
4. | Leonard Schröter |
7. | Fenno Keitel |
9. | Junis Noack |
10. | Tymofii Vysotskyi |
11. | Toni Eulenbach |
13. | Johan Spannring |
14. | William Aldridge |
15. | Joshua Weidmann |
17. | Siddhartha Shrestha |
25. | Theodor Heinemann |
HSG BIK Wiesbaden
2. | Karl Friedrich |
4. | Leonard Schröter |
7. | Fenno Keitel |
9. | Junis Noack |
10. | Tymofii Vysotskyi |
11. | Toni Eulenbach |
13. | Johan Spannring |
14. | William Aldridge |
15. | Joshua Weidmann |
17. | Siddhartha Shrestha |
25. | Theodor Heinemann |
Offizielle
- Timm-Magnus Stahl
TuS Holzheim
2. | Marlon Wilbert |
3. | Jonah Fritz |
4. | Noah Laux |
7. | Jakob Horn |
8. | Bela Strauch |
10. | Malte Dittmar |
11. | Henry Talamini |
12. | Leon Heuser |
13. | Felix Horn |
Offizielle
- Anton Tiele
- Christian Horn
- Leon Bühler