Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 3 (Runde 1)
HSG BIK Wiesbaden
2. | Karl Friedrich |
4. | Leonard Schröter |
7. | Fenno Keitel |
9. | Junis Noack |
10. | Tymofii Vysotskyi |
11. | Toni Eulenbach |
13. | Johan Spannring |
14. | William Aldridge |
15. | Joshua Weidmann |
17. | Siddhartha Shrestha |
25. | Theodor Heinemann |
HSG BIK Wiesbaden
2. | Karl Friedrich |
4. | Leonard Schröter |
7. | Fenno Keitel |
9. | Junis Noack |
10. | Tymofii Vysotskyi |
11. | Toni Eulenbach |
13. | Johan Spannring |
14. | William Aldridge |
15. | Joshua Weidmann |
17. | Siddhartha Shrestha |
25. | Theodor Heinemann |
Offizielle
- Timm-Magnus Stahl
TSG Münster II
2. | Julian Armagni |
3. | Edgar Krug |
4. | Aron Park |
5. | Tom Hanzlik |
9. | Leines Köhler |
11. | Jan Leonard Kötting |
13. | Jordi Becker |
15. | David Andric-Vukancic |
20. | Jakob Hüsken |
Offizielle
- Lucas Wernig
- Norwin Schmidt