Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 1 (Runde 1)
HSG EppLa
1. | Tom Schimek |
2. | Leon Steiner |
5. | Paul Schweitzer |
6. | Sören Bayer |
7. | Ole Neubauer |
8. | Luis Garcia Federmann |
9. | Josha Häsel |
10. | Denyel-Alexander Schneider |
11. | Philipp Jansen |
12. | Joshua Feist |
13. | Miko Johann Gottwald |
14. | Noah Keller |
15. | Vincent Vertesy |
HSG EppLa
1. | Tom Schimek |
2. | Leon Steiner |
5. | Paul Schweitzer |
6. | Sören Bayer |
7. | Ole Neubauer |
8. | Luis Garcia Federmann |
9. | Josha Häsel |
10. | Denyel-Alexander Schneider |
11. | Philipp Jansen |
12. | Joshua Feist |
13. | Miko Johann Gottwald |
14. | Noah Keller |
15. | Vincent Vertesy |
Offizielle
- Lilli Janson
- Michael Gottwald
- Stefanie Garcia-Serra
SG Wehrh./Obernh.
4. | Johan Hahn |
6. | Luis Fey |
7. | Marlon Friedrich |
9. | Elias Georg Dietrich |
10. | Christopher Becher |
11. | Jannik Elias Fladung |
19. | Leon Fiur |
20. | Finn Wagner |
22. | Isa Ertem |
Offizielle
- Arved Vesper