Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2025/26) - MJE - Gruppe 1 (Runde 1)
HSG EppLa
1. | Tom Schimek |
2. | Leon Steiner |
5. | Paul Schweitzer |
6. | Sören Bayer |
7. | Ole Neubauer |
8. | Luis Garcia Federmann |
9. | Josha Häsel |
10. | Denyel-Alexander Schneider |
11. | Philipp Jansen |
12. | Joshua Feist |
13. | Miko Johann Gottwald |
14. | Noah Keller |
15. | Vincent Vertesy |
HSG EppLa
1. | Tom Schimek |
2. | Leon Steiner |
5. | Paul Schweitzer |
6. | Sören Bayer |
7. | Ole Neubauer |
8. | Luis Garcia Federmann |
9. | Josha Häsel |
10. | Denyel-Alexander Schneider |
11. | Philipp Jansen |
12. | Joshua Feist |
13. | Miko Johann Gottwald |
14. | Noah Keller |
15. | Vincent Vertesy |
Offizielle
- Lilli Janson
- Michael Gottwald
- Stefanie Garcia-Serra
JSG Eschbach
2. | Anton Brocar |
3. | Anton Hock |
4. | Max Milan Skornicka |
6. | Jakob Christiansen |
7. | Mats Kurucz |
9. | Noah Pabst |
10. | Fernado Alberto Berghoff |
12. | Jona Grau |
13. | Tom Schuh |
14. | Valentin Ruppel |
Offizielle
- Heiko Schmidt