Wiesbaden-Frankfurt - Vereins-Event Gemischt (männl./weibl.) (Wiesbaden-Frankfurt Freundschaftsspiele u. Turniere 2024/25) - Turnier 2024-09-01 wJB Turnier TSG Münster
TSG Münster (Fr./weibl.)
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Finja Fuchs | ||
3. | Emma Althaus | ||
5. | Jette Rotert | 1 | |
6. | Caja Fuchs | ||
8. | Luna Mattig | 1 | |
9. | Lena Preß | 2 | |
10. | Marlene Botta | ||
11. | Mia Herr | 8 | 2 |
13. | Carolin Helbig | ||
15. | Salsabil Tere | 1 | |
16. | Finja Fröhlich | ||
17. | Janka Unghvary | ||
19. | Jule Neumann Moreno | 3 | |
28. | Julia Neumann | 1 |
TSG Münster (Fr./weibl.)
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Finja Fuchs | ||
3. | Emma Althaus | ||
5. | Jette Rotert | 1 | |
6. | Caja Fuchs | ||
8. | Luna Mattig | 1 | |
9. | Lena Preß | 2 | |
10. | Marlene Botta | ||
11. | Mia Herr | 8 | 2 |
13. | Carolin Helbig | ||
15. | Salsabil Tere | 1 | |
16. | Finja Fröhlich | ||
17. | Janka Unghvary | ||
19. | Jule Neumann Moreno | 3 | |
28. | Julia Neumann | 1 |
Offizielle
- Ilka Fickinger
- Jan Althaus
TSG Münster II (Fr./weibl.)
Spieler | |||
---|---|---|---|
5. | Samira Weiss | 2 | |
7. | Liv-Marit Bacher | 2 | |
9. | Selin Cep | 2 | |
15. | Kleo Kischko | 2 | |
16. | Alisa Elezi | 2 | |
17. | Aiyana Kosch | 2 | |
18. | Greta Müllerschön | 2 | |
25. | Nele Mebold | 2 | |
36. | Toni Seidel | 2 | |
39. | Lenja Idel | 2 | |
41. | Stella-Marie Wendel | 2 | |
46. | Anna Young Kettner |
Offizielle
- Andreas Wendel
- Oli Weiss
- Stefanie Wendel