Wiesbaden-Frankfurt - BL männliche Jugend C (Wiesbaden-Frankfurt 2024/2025) - MJC - BL West
TV Idstein
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Otto Hartig | ||
2. | David Labitzke | 8 | 1 |
3. | Emil Michel | 1 | |
7. | Carl Wagner | 5 | |
8. | Finn Boysen | 3 | |
9. | Henry Sagan | ||
10. | Theo Nemuth | 4 | |
11. | Nicolas Gaillot | ||
12. | Niklas Wössner | ||
13. | Maximilian Gros | 2 | |
14. | David Respondek | 6 | |
15. | Simon Heinz |
TV Idstein
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Otto Hartig | ||
2. | David Labitzke | 8 | 1 |
3. | Emil Michel | 1 | |
7. | Carl Wagner | 5 | |
8. | Finn Boysen | 3 | |
9. | Henry Sagan | ||
10. | Theo Nemuth | 4 | |
11. | Nicolas Gaillot | ||
12. | Niklas Wössner | ||
13. | Maximilian Gros | 2 | |
14. | David Respondek | 6 | |
15. | Simon Heinz |
Offizielle
- Björn Koch
- Heiko Labitzke
HSG BIK Wiesbaden
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Joel-Louis Zober | ||
2. | Lasse Kohlmorgen | 3 | |
6. | Oskar Moser | 4 | |
7. | Daniel Goletz Alonso | 1 | |
8. | Jakob Eis | 2 | |
10. | Luke Goßmann | 7 | 1 |
11. | Hannes Trepte | ||
13. | Kenley Jünger | 3 | |
14. | Joshua Arendt | 1 | |
15. | Dominic Beaury | ||
17. | Benjamin Braun | 4 |
Offizielle
- Hannes Kohlmorgen
- Tim Kohlmorgen