Wiesbaden-Frankfurt - BOL weibliche B-Jugend (Wiesbaden-Frankfurt 2024/2025) - WJB - BOL
TV Idstein
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Ida Marie Klinkner | ||
3. | Jana Hartmann | 4 | |
4. | Leni Peeters | 2 | |
6. | Mara Mroseck | 3 | |
7. | Amelie Michel | ||
8. | Amelie Schmidt | 3 | |
9. | Lia Schallmey | 4 | 1 |
10. | Hannah Wessel | ||
11. | Marie Detavernier | 1 | |
13. | Rubina Rudolph | 1 | |
14. | Valentina Mattea Payer | 1 | |
18. | Jocelyn Jenichen | 6 | 3 |
TV Idstein
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Ida Marie Klinkner | ||
3. | Jana Hartmann | 4 | |
4. | Leni Peeters | 2 | |
6. | Mara Mroseck | 3 | |
7. | Amelie Michel | ||
8. | Amelie Schmidt | 3 | |
9. | Lia Schallmey | 4 | 1 |
10. | Hannah Wessel | ||
11. | Marie Detavernier | 1 | |
13. | Rubina Rudolph | 1 | |
14. | Valentina Mattea Payer | 1 | |
18. | Jocelyn Jenichen | 6 | 3 |
Offizielle
- Franziska Köhler
TuS Kriftel
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Karoline Flessa | ||
5. | Lana Morlok | 8 | |
7. | Smilla Racky | 1 | |
8. | Pia Oehler | 1 | |
9. | Malin Karg | 1 | |
10. | Anna-Lena Liedtke | 1 | |
12. | Jasmin Klippel | ||
13. | Mathilda Kirchner | 13 | 7 |
15. | Ronja Weydmann-Kühn | 3 | |
21. | Emma Kern |
Offizielle
- Finia Paloma Ferrando-Stenner
- Johannes Stockhofe