HSG Riedstadt III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jannick Hammel | ||||
3. | Henning Koch | 5 | 1 | ||
4. | Patrick Lamb | ||||
5. | Timo Krüger | 5 | |||
7. | Marc-Kevin Geißler | ||||
9. | Josh Eberling | 2 | |||
10. | Marcel Klusch | 3 | 1 / 1 | ||
11. | Jan Müller | 7 | 1 / 1 | ||
12. | Lukas Buhl | ||||
14. | Tom Jörg | 2 | |||
15. | Fabian Rau | 1 | |||
16. | Nick Kretschmann | ||||
22. | Lasse Winter | 8 | |||
72. | Aron Holdefehr | 3 | 1 |
Offizielle
- Steven Raiß
HSG Dornh./Gr.-Gerau II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
5. | Alexander Binzer | 3 | 1 | ||
11. | Andreas Nold | 5 | 3 / 3 | ||
15. | Felix Wagner | 1 | |||
20. | Marcel Schmidt | 1 | |||
24. | Noah Prager | 6 | |||
25. | Christian Wilkenloh | 4 | |||
27. | Tom Vecera | ||||
33. | Dennis Schmidt | 3 | |||
69. | Marc Glaser | 2 | |||
99. | Henning Probst |
Offizielle
- Finn Makohl
- Leon-Marvin Khan
- Ruben Schön