Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2024/25) - MJE - Gruppe 11 (Runde 2)
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Mats Rosskopf |
7. | Noa Krenzer |
8. | Lenja Kirschey |
9. | Janko Schliwka |
10. | Joshua Seipp |
11. | Vincent Engelhardt |
12. | Titus von Bordelius |
13. | Samuel Konczalla |
14. | Juri Bo Pohlit |
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Mats Rosskopf |
7. | Noa Krenzer |
8. | Lenja Kirschey |
9. | Janko Schliwka |
10. | Joshua Seipp |
11. | Vincent Engelhardt |
12. | Titus von Bordelius |
13. | Samuel Konczalla |
14. | Juri Bo Pohlit |
Offizielle
- René Scheffler
- Thiemo von Bordelius
HSG Obere Aar
1. | Moritz Steinborn |
2. | Leopold Becht |
3. | Jakob Lamp |
4. | Emil Zimmerschied |
11. | Adrian Kaiser |
17. | Peter Bothe |
19. | Henri Eisenbarth |
34. | Lukas Schneggenburger |
35. | Aoi Julius Lieske |
37. | Elias Nitzsche |
38. | Milo Bleses |
56. | Haakon Heuser |
Offizielle
- Björn Bothe
- Karsten Zimmerschied