Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2024/25) - MJE - Gruppe 9 (Runde 2)
mJSG Schwarzbach
1. | Hugo Freiherr von Canstein |
2. | Jonne Mika Euler |
3. | Tamme Eckstein |
5. | Noa Leon Drastig |
6. | Julian Grube |
7. | Felix Niklas Bick |
9. | Linus Reifmann |
10. | Anton Hannig |
11. | Felix Stroh |
15. | Henry Weydmann-Kühn |
mJSG Schwarzbach
1. | Hugo Freiherr von Canstein |
2. | Jonne Mika Euler |
3. | Tamme Eckstein |
5. | Noa Leon Drastig |
6. | Julian Grube |
7. | Felix Niklas Bick |
9. | Linus Reifmann |
10. | Anton Hannig |
11. | Felix Stroh |
15. | Henry Weydmann-Kühn |
Offizielle
- Ben Breitling
- Mika Weiner
- Patrick Weydmann-Kühn
PSV GW Wiesbaden
33. | Fabian Philipp Schilz |
35. | Louis Vincent von Müller |
41. | Emil Portugall |
42. | Jonas Aurel Mittermüller |
46. | Eric de Jesus Feliciano |
47. | Finlay Balthasar Kersten |
48. | Maurizio Lazaridis |
51. | Iurii Waldemarovich Angermann |
55. | Frederick Behringer |
58. | Paul Seidel |
59. | Jonah Mateo Heil |
60. | Philipp Louis Cote |
Offizielle
- Miriam Cote
- Peter Frank Korb