Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2024/25) - MJE - Gruppe 2 (Runde 1)
HSG Goldstein/Schwanh.
7. | Noa Krenzer |
9. | Tayo-Liam Ayowe |
10. | Felix Scheffler |
11. | Vincent Engelhardt |
12. | Titus von Bordelius |
13. | Samuel Konczalla |
15. | Janko Schliwka |
17. | Mats Rosskopf |
20. | Joshua Seipp |
21. | Juri Bo Pohlit |
25. | Bruno Lederer |
26. | Julian Schmitt |
HSG Goldstein/Schwanh.
7. | Noa Krenzer |
9. | Tayo-Liam Ayowe |
10. | Felix Scheffler |
11. | Vincent Engelhardt |
12. | Titus von Bordelius |
13. | Samuel Konczalla |
15. | Janko Schliwka |
17. | Mats Rosskopf |
20. | Joshua Seipp |
21. | Juri Bo Pohlit |
25. | Bruno Lederer |
26. | Julian Schmitt |
Offizielle
- Claudia Stade
- René Scheffler
- Thiemo von Bordelius
HSG EppLa
1. | Henri Lill |
6. | Julian Sören Stempel |
7. | Oscar Wiiliam Patzschke |
8. | Josef Andreas Keim |
9. | Mika Fynn Gebhardt |
10. | Leonard Keller |
11. | Lukas Tianyi Ge |
14. | Noah Keller |
15. | Jeremi Janson |
16. | Finn Joshua Böhl |
Offizielle
- Michael Gottwald
- Pascal Janson